可外接回彈儀直接進行超聲回彈綜合法測試-----已申請國家
產(chǎn)品用途
性能特點
項 目 | 技術(shù)指標 | 項 目 | 技術(shù)指標 |
主控單元 | 高性能嵌入式工控機 | 顯示單元 | 640×480高亮TFT真彩液晶屏 |
操作方式 | 鍵盤 | 存儲器 | 1G(內(nèi)置)+1G(U盤) |
通用接口 | USB口 | ||
通道數(shù) | 雙通道 | zui大采樣長度 | 64k |
觸發(fā)方式 | 連續(xù)發(fā)射、外觸發(fā) | 發(fā)射電壓(V) | 65、125、250、500、1000可選 |
接收靈敏度 | ≤30μv | 放大器增益 | 82dB |
放大器帶寬 | 5Hz~500 kHz | 采樣間隔(周期) | 0.05μs~6.4μs,8檔可調(diào) |
聲時精度 | 0.05μs | 幅度分辨率 | 0.39% |
供電方式 | 內(nèi)置高性能鋰電池,連續(xù)工作6h | 可外接回彈儀 | 是 |
外置高性能鋰電池,連續(xù)工作6h(選配) | 主機尺寸(長寬高) | 260 mm×185 mm×60 mm | |
12V直流接口 | 主機重量 | 1.75 kg(含內(nèi)置電池) | |
交流100V~240V、50/60Hz | 工作溫度 | -10℃—+40℃ |
主機 | 信號線 | 平面換能器 | U盤 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
盒尺 | 鋁合金儀器箱 | 外配鋰電池(選配) | 外接回彈儀(選配) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
機內(nèi)軟件界面
我公司軟件采用模塊化設(shè)計,機內(nèi)軟件包含5個模塊,分別為聲透法測樁、超聲回彈綜合法測強、超聲法測缺、超聲法測縫及一發(fā)雙收測井。在每個模塊的界面設(shè)計上,面向工程現(xiàn)場,用戶可以方便的設(shè)置工程參數(shù)和采集參數(shù)。界面如下:
測樁 測強 測缺
測縫 測井
機外軟件界面
機外軟件包含5個模塊,分別為聲透法測樁、超聲回彈綜合法測強、超聲法測缺、超聲法測縫及一發(fā)雙收測井,我公司機外數(shù)據(jù)處理軟件功能豐富,可以進行單波分析,可以生成word報告或者把數(shù)據(jù)導入Excel等:
測樁 測強 測缺